Dla Uczniów
Plan lekcji
2022/2023
Plany lekcji obowiązujące od 12 września 2022r.
klasy pierwsze
wychowawca | I a | ||||||||||
A. Jaskulska | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 12 | ed. wcz | 12 | ed. wcz | 12 | ed. wcz | 12 | ed. wcz | 12 | muzyka |
2 | 8:55-9:40 | 12 | ed. wcz | 12 | ed. wcz | A | w-f | SG | w-f | 12 | ed. wcz |
3 | 9:50-10:35 | SG | w-f | 12 | ed. wcz | 12 | ed. wcz | 12 | j. ang. | 12 | ed. wcz |
4 | 10:45-11:30 | 12 | ed. wcz | 12 | gddd | 12 | ed. wcz | 12 | ed. wcz | 12 | religia |
5 | 11:40-12:25 | 12 | religia | 12 | j. ang. | s.5/25 | inf. I i II | 12 | ed. wcz | ||
6 | 12:40-13:25 | ||||||||||
7 | 13:35-14:20 | ||||||||||
8 | 14:30-15:15 |
wychowawca | I b | ||||||||||
K. Werra | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 10 | ed. wcz | 10 | religia | 10 | ed. wcz | 10 | ed. wcz | 10 | j. ang. |
2 | 8:55-9:40 | 10 | ed. wcz | A | w-f | 10 | ed. wcz | 10 | ed. wcz | 10 | ed. wcz |
3 | 9:50-10:35 | 10 | religia | 10 | ed. wcz | 10 | ed. wcz | 10 | ed. wcz | SG | w-f |
4 | 10:45-11:30 | 10 | gddd | 10 | ed. wcz | A | w-f | s.5/25 | inf. I i II | 10 | ed. wcz |
5 | 11:40-12:25 | 10 | ed. wcz | 10 | j. ang. | 10 | ed. wcz | ||||
6 | 12:40-13:25 | ||||||||||
7 | 13:35-14:20 | ||||||||||
8 | 14:30-15:15 |
klasy drugie
wychowawca | II a | ||||||||||
A. Majchrzak | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 16 | ed. wcz | 16 | ed. wcz | 16 | religia | 16 | gddd | 16 | ed. wcz |
2 | 8:55-9:40 | 16 | ed. wcz | 16 | muzyka | 16 | ed. wcz | H | w-f | s.5/25 | inf. I i II |
3 | 9:50-10:35 | 16 | ed. wcz | 16 | ed. wcz | A | w-f | 16 | ed. wcz | 16 | ed. wcz |
4 | 10:45-11:30 | 16 | j.ang. | 16 | ed. wcz | 16 | ed. wcz | 16 | ed. wcz | 16 | ed. wcz |
5 | 11:40-12:25 | 16 | religia | 16 | j.ang. | SG | w-f | ||||
6 | 12:40-13:25 | ||||||||||
7 | 13:35-14:20 | ||||||||||
8 | 14:30-15:15 |
wychowawca | II s | ||||||||||
E. Kaczmarek | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 8 | ed. wcz | 8 | ed. wcz | 8 | ed. wcz | 8 | ed. wcz | 8 | religia |
2 | 8:55-9:40 | 8 | ed. wcz | 8 | ed. wcz | 8 | ed. wcz | 8 | ed. wcz | 8 | j.ang. |
3 | 9:50-10:35 | 8 | ed. wcz | 8 | ed. wcz | 8 | ed. wcz | SG | w-f | 8 | ed. wcz |
4 | 10:45-11:30 | s.5/25 | inf. I i II | 8 | j.ang | 8 | muzyka | A | w-f | 8 | ed. wcz |
5 | 11:40-12:25 | SG | W-F | basen | H | w-f | 8 | gddd | H | W-F | |
6 | 12:40-13:25 | SG | W-F | basen | SG | w-f | 8 | religia | A | W-F | |
7 | 13:35-14:20 | ||||||||||
8 | 14:30-15:15 |
klasy trzecie
wychowawca | III a | ||||||||||
M. Malinowska | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | A | ed. wcz W-F | 13 | ed. wcz | 13 | ed.wcz | A | j.ang. | 13 | gddd – E.K. |
2 | 8:55-9:40 | 13 | ed. wcz | 13 | ed. wcz | 13 | ed. wcz | 13 | ed. wcz | 13 | j. ang. |
3 | 9:50-10:35 | 13 | ed. wcz | 13 | ed. wcz | 13 | ed. wcz | 13 | muzyka | 13 | ed. wcz |
4 | 10:45-11:30 | 13 | religia | 13 | religia | 13 | ed. wcz | 13 | ed. wcz | 13 | ed. wcz |
5 | 11:40-12:25 | 5 | inf. I | H | basen/w-f | 5 | inf. II | ||||
6 | 12:40-13:25 | H | basen/w-f | ||||||||
7 | 13:35-14:20 | ||||||||||
8 | 14:30-15:15 |
wychowawca | III b – Zmiana od 28.11.2022r. | ||||||||||
I. Siemaszko-Kaszuba | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | A | ed. wcz | 15 | ed.wcz | 15 | ed.wcz | A | j. ang w-f. | 5 | inf. II |
2 | 8:55-9:40 | 15 | religia | 15 | ed.wcz | 15 | ed.wcz | 15 | ed.wcz | gddd – E.K. | |
3 | 9:50-10:35 | 15 | ed.wcz | 15 | ed.wcz | 15 | ed.wcz | 15 | ed.wcz | 15 | ed.wcz |
4 | 10:45-11:30 | 15 | muzyka | 15 | ed.wcz | basen/w-f | 15 | religia | 15 | ed.wcz | |
5 | 11:40-12:25 | 15 | j. ang. | SG | basen/w-f | 15 | ed.wcz | ||||
6 | 12:40-13:25 | 5 | inf. I | ||||||||
7 | 13:35-14:20 | ||||||||||
8 | 14:30-15:15 |
klasy czwarte
wychowawca | IV a | ||||||||||
E. Moralewicz | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | w-f dz i ch | 28 | matematyka | 43 | matematyka | 33 | matematyka | |||
2 | 8:55-9:40 | 43 | matematyka | 36 | religia | 12 | j.niemiecki | 28 | muzyka | ||
3 | 9:50-10:35 | 36 | technika | wf dz i ch | 36/40 | j. ang. I i II | 36 | przyroda | 10 | religia | |
4 | 10:45-11:30 | 8 | przyroda | 36 | narada kl. | 36 | plastyka | 8 | j.polski | 40/5 | j.ang II/ inf. I |
5 | 11:40-12:25 | 10 | j.polski | 8 | j.polski | 10 | j.polski | w-f dz i ch | 45 | j.polski | |
6 | 12:40-13:25 | 33/12 | j. ang I i II | 8 | historia | 5 | inf. II | wf dz i ch | |||
7 | 13:35-14:20 | 35 | j.ang. I | ||||||||
8 | 14:30-15:15 |
wychowawca | IV b | ||||||||||
I. Błądkowska | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 25/40 | j. ang. I i II | 43 | j. niemiecki | 45 | j.polski | ||||
2 | 8:55-9:40 | 5 | inf. I | s.40 | j. ang. I | 36 | religia | 16 | matematyka | 16 | matematyka |
3 | 9:50-10:35 | 12 | j.polski | 36 | j.polski | 16 | j.polski | 8 | j.polski | wf dz i ch | |
4 | 10:45-11:30 | 36 | matematyka | 28 | matematyka | 38 | przyroda | 38 | przyroda | wf dz i ch | |
5 | 11:40-12:25 | 36 | technika | w-f dz i ch | 33 | narada kl. | 36 | plastyka | 16/15 | j. ang. I i II | |
6 | 12:40-13:25 | 8 | historia | w-f dz i ch | 8 | muzyka | 28 | muzyka | |||
7 | 13:35-14:20 | 35 | j.ang. II | 5 | inf. II | ||||||
8 | 14:30-15:15 |
klasy piąte
wychowawca | Va | ||||||||||
J. Borkowska | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 36 | religia | 33 | matematyka | 45 | j.polski | 38 | geografia | 43 | j.polski |
2 | 8:55-9:40 | w-f dz i ch | w-f dz i ch | 38/40 | j. ang.I i II | s12/40 | j. ang.I i II | 15 | narada kl. | ||
3 | 9:50-10:35 | 38 | j.polski | 29 | j.polski | w-f dz i ch | 38 | j.polski | s5/25 | inf. I i II | |
4 | 10:45-11:30 | 35/40 | j. ang I i II | 29 | j. niemiecki | w-f dz i ch | 43 | historia | 38 | matematyka | |
5 | 11:40-12:25 | 8 | matematyka | 15 | muzyka | 36 | matematyka | 15 | religia | ||
6 | 12:40-13:25 | 31 | biologia | 15 | historia | 36 | plastyka | 36 | technika II | ||
7 | 13:35-14:20 | 36 | technika I | ||||||||
8 | 14:30-15:15 |
wychowawca | Vms | ||||||||||
E. Pietrzyk | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | s5/40 | inf I/j.ang. II | w-f I i II | w-f I i II | w-f I i II | 35 | j.ang I i II | |||
2 | 8:55-9:40 | 35/25 | j.ang I/ inf. II | w-f I i II | w-f I i II | w-f I i II | 28 | muzyka | |||
3 | 9:50-10:35 | w-f dz i ch | w-f I i II | w-f I i II | w-f I i II | 45 | j.polski | ||||
4 | 10:45-11:30 | w-f dz i ch | w-f I i II | w-f I i II | w-f I i II | 35 | narada kl. | ||||
5 | 11:40-12:25 | 28 | matematyka | 45 | j.polski | 16 | j.polski | 28 | matematyka | 38 | j.niemiecki |
6 | 12:40-13:25 | 45 | j. polski | 38 | geografia | 33 | matematyka | 45 | j.polski | 33 | matematyka |
7 | 13:35-14:20 | 29 | historia | 35/36 | j.ang I/ tech II | 38 | biologia | 29 | historia | w-f dz i ch | |
8 | 14:30-15:15 | 36 | plastyka | 35/36 | j. ang II/ tech I | 43 | religia | 43 | religia | w-f dz i ch |
klasy szóste
wychowawca | VI a | ||||||||||
W.Beyga | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 33 | matematyka | w-f | 38 | geografia | 45 | j.polski | 36 | technika | |
2 | 8:55-9:40 | 38 | biologia | 28 | muzyka | 29 | historia | 35 | j. niemiecki | 36 | j.polski |
3 | 9:50-10:35 | 40 | j. ang I, II, III | 45 | j.polski | 43 | religia | w-f | 28 | matematyka | |
4 | 10:45-11:30 | 43 | religia | s5/25 | inf I i II | 28 | j.polski | 36 | j. ang I, II, III | w-f | |
5 | 11:40-12:25 | 45 | j.polski | 43 | matematyka | 40 | j. ang I, II, III | 33 | matematyka | 43 | narada kl. |
6 | 12:40-13:25 | 36 | plastyka | w-f | 29 | historia | |||||
7 | 13:35-14:20 | ||||||||||
8 | 14:30-15:15 |
wychowawca | VI b | ||||||||||
E. Spiczak-Brzezińska | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 29 | historia | 43 | religia | 28 | j.polski | 28 | muzyka | 38 | geografia |
2 | 8:55-9:40 | 33 | j.polski | 35 | j.polski | 43 | matematyka | 33 | matematyka | 38 | narada kl. |
3 | 9:50-10:35 | 29 | j.ang I, II, III | 28 | matematyka | 38 | biologia | 43 | religia | 38 | j.polski |
4 | 10:45-11:30 | w-f | w-f | 29 | historia | 45 | j.ang I, II, III | 36 | plastyka | ||
5 | 11:40-12:25 | 33 | matematyka | s5/25 | inf. I i II | 28 | j.ang I, II, III | 35 | j.polski | 36 | technika |
6 | 12:40-13:25 | 29 | j. niemiecki | w-f | w-f | ||||||
7 | 13:35-14:20 | ||||||||||
8 | 14:30-15:15 |
wychowawca | VI c | ||||||||||
K. Borysiewicz | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 45 | j.polski | 29 | historia | 29 | narada kl. | ||||
2 | 8:55-9:40 | 28 | muzyka | 29 | matematyka | 45 | j.polski | 36 | technika | 29 | historia |
3 | 9:50-10:35 | 35 | j.ang. I, II, III | 38 | geografia | 29 | j.niemiecki | 45 | matematyka | 33 | matematyka |
4 | 10:45-11:30 | 28 | matematyka | w-f | s5/25 | inf. I i II | 35 | j.ang. I, II, III | 45 | j.polski | |
5 | 11:40-12:25 | 43 | religia | 31 | biologia | 43 | j.ang. I, II, III | 45 | j.polski | w-f | |
6 | 12:40-13:25 | 35 | j.polski | 36 | plastyka | 43 | religia | w-f | |||
7 | 13:35-14:20 | w-f | |||||||||
8 | 14:30-15:15 |
klasy siódme
wychowawca | VII a | ||||||||||
M. Holak | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 31 | chemia | 38 | geografia | 36 | biologia | 29 | historia | 31 | matematyka |
2 | 8:55-9:40 | 29 | historia | 43 | religia | 28 | matematyka | 38 | j.polski | w-f dz i ch | |
3 | 9:50-10:35 | 43 | matematyka | 5/25 | inf. I i II | 31 | fizyka | 31 | chemia | 35/40 | j.ang. I i II |
4 | 10:45-11:30 | 31 | j.polski | 45 | j.polski | 45 | j.polski | w-f dz i ch | 28 | j.niemiecki | |
5 | 11:40-12:25 | w-f dz i ch | 35/28 | j.ang. I i II | 38 | geografia | 29 | matematyka | 31 | fizyka | |
6 | 12:40-13:25 | w-f dz i ch | 28 | muzyka | 38/35 | j.ang. I i II | 43 | religia | 45 | j.polski | |
7 | 13:35-14:20 | 36 | plastyka | 31 | biologia | 35 | j.niemiecki | 45 | narada kl. | ||
8 | 14:30-15:15 |
klasy ósme
wychowawca | VIII a | ||||||||||
D. Grześ | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 35 | j.ang. I | 35 | j. ang. II | 33 | matematyka | 35 | j.ang. II | w-f dz | |
2 | 8:55-9:40 | 36 | edb | 38 | j.polski | 31 | fizyka | 29 | wos | 45 | j.polski |
3 | 9:50-10:35 | 28 | matematyka | 31 | chemia | 25/35 | inf. I/ j.ang. II | 28 | matematyka | 31 | fizyka |
4 | 10:45-11:30 | 45 | j.polski | 43 | religia | 31 | j.niemiecki | 31 | chemia | 29 | historia |
5 | 11:40-12:25 | 38 | geografia | 33 | matematyka | 45 | j.polski | s5/40 | inf. II/ j.ang. I | 33 | matematyka |
6 | 12:40-13:25 | 29 | wos | 31 | biologia | 28 | narada kl. | 29 | j.polski | 43 | j.niemiecki |
7 | 13:35-14:20 | w-f dz | 29 | historia | w-f dz i ch | 43 | religia | w-f ch | |||
8 | 14:30-15:15 | w-f dz | 35 | j. ang. I | w-f ch | w-f ch |
wychowawca | VIII b | ||||||||||
I. Firkowska | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | w-f dz | 29 | j.polski | 31 | fizyka | 33 | matematyka | |||
2 | 8:55-9:40 | w-f dz | 33 | matematyka | 35 | j.polski | 43 | religia | 31 | fizyka | |
3 | 9:50-10:35 | 31 | chemia | 43 | religia | 33 | matematyka | 33 | matematyka | 36 | edb |
4 | 10:45-11:30 | 33 | matematyka | 35/31 | j. ang. I i II | 40/35 | j. ang. I i II | 29 | wos | 43 | j.polski |
5 | 11:40-12:25 | 31 | biologia | 38 | geografia | 29 | historia | 31 | chemia | 29 | historia |
6 | 12:40-13:25 | 28 | j.polski | 43 | wos | 45 | j.niemiecki | 31 | j.polski | 28 | narada kl. |
7 | 13:35-14:20 | s5.25 | inf. I i II | 28 | j.niemiecki | w-f ch | 35/38 | j. ang. I i II | w-f dz i ch | ||
8 | 14:30-15:15 | w-f ch | w-f dz i ch |
wychowawca | VIII c | ||||||||||
B. Arcimowicz | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 38 | edb | w-f dz i ch | w-f dz i ch | w-f ch | 28 | j.niemiecki | |||
2 | 8:55-9:40 | 45 | j.polski | 31 | chemia | w-f dz i ch | 31 | chemia | 33 | matematyka | |
3 | 9:50-10:35 | 33 | matematyka | 35/40 | j.ang. I i II | 28 | j.polski | 29 | historia | 29 | wos |
4 | 10:45-11:30 | 29 | historia | 33 | matematyka | 33 | matematyka | 33 | matematyka | 31 | fizyka |
5 | 11:40-12:25 | 35/40 | j.ang. I i II | 29 | wos | 35 | j.niemiecki | 43 | j.polski | 28 | j.polski |
6 | 12:40-13:25 | 38 | biologia | 45 | j.polski | 31 | fizyka | 33 | narada kl. | 35/38 | j.ang. I i II |
7 | 13:35-14:20 | 43 | religia | 38 | geografia | 43 | religia | s.5/25 | inf. I i II | ||
8 | 14:30-15:15 | w-f dz |
wychowawca | VIII d | ||||||||||
J. Werra | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 28 | narada kl. | 31 | chemia | 35 | j.niemiecki | 31 | chemia | w-f dz | |
2 | 8:55-9:40 | 31 | matematyka | 45 | j.polski | 33 | matematyka | 45 | j.polski | 35 | j.niemiecki |
3 | 9:50-10:35 | 45 | biologia | 33 | matematyka | 45 | j.polski | 35/40 | j.ang. I i II | 43 | j.polski |
4 | 10:45-11:30 | 38 | j.polski | 38 | geografia | 43 | religia | 28 | matematyka | 33 | matematyka |
5 | 11:40-12:25 | 29 | wos | 36 | edb | 31 | fizyka | 38 | wos | 35/40 | j.ang. I i II |
6 | 12:40-13:25 | 43 | religia | 35/33 | j.ang. I i II | 29 | historia | s5/25 | inf. I i II | 31 | fizyka |
7 | 13:35-14:20 | w-f dz | w-f ch | w-f dz | w-f ch | 29 | historia | ||||
8 | 14:30-15:15 | w-f dz | w-f ch | w-f ch |