Dla Uczniów
Plan lekcji
2023/2024
Plany lekcji obowiązujące od 4 września 2023r.
aktualizacja: 31.08.2023r.
klasy pierwsze
klasy drugie
klasy trzecie
klasy czwarte
klasy piąte
klasy szóste
klasy siódme
klasy ósme
klasy pierwsze
wychowawca | I a | ||||||||||
M. Malinowska | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 13 | ed. wcz | 13 | gddd | 13 | ed. wcz | 13 | ed. wcz | 13 | ed. wcz |
2 | 8:55-9:40 | 13 | ed. wcz | 13 | ed. wcz | 13 | ed. wcz | SG | ed. wcz | 13 | ed. wcz |
3 | 9:50-10:35 | 13 | ed. wcz | 13 | religia | s.5/25 | inf. I, II | 13 | ed. wcz | 13 | religia |
4 | 10:45-11:30 | 13 | ed. wcz | 13 | ed. wcz | A | ed. wcz | 13 | ed. wcz | 13 | muzyka |
5 | 11:40-12:25 | A | ed. wcz | 13 | j. ang. | 13 | j. ang. | ||||
6 | 12:40-13:25 | ||||||||||
7 | 13:35-14:20 | ||||||||||
8 | 14:30-15:15 | ||||||||||
wychowawca | I b | ||||||||||
A. Babieracka | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 15 | ed. wcz | 15 | gddd | 15 | ed. wcz | 15 | ed. wcz | 15 | religia |
2 | 8:55-9:40 | 15 | ed. wcz | 15 | ed. wcz | 15 | ed. wcz | 15 | j. ang. | 15 | ed. wcz |
3 | 9:50-10:35 | 15 | muzyka | 15 | ed. wcz | 15 | j. ang. | 15 | ed. wcz | 15 | ed. wcz |
4 | 10:45-11:30 | 15 | ed. wcz | 15 | religia | SG | ed. wcz | s.15 | ed. wcz | 15 | ed. wcz |
5 | 11:40-12:25 | SG | ed. wcz | SG | ed. wcz | s.5/25 | inf. I, II | ||||
6 | 12:40-13:25 | ||||||||||
7 | 13:35-14:20 | ||||||||||
8 | 14:30-15:15 | ||||||||||
wychowawca | I c | ||||||||||
M. Wróbel-Barczyńśka | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 12 | ed. wcz. | 12 | ed. wcz. | 12 | ed. wcz. | 12 | ed. wcz. | 12 | gddd |
2 | 8:55-9:40 | 12 | ed. wcz. | 12 | religia | s.5/25 | inf. I, II | 12 | j. ang. | 12 | religia |
3 | 9:50-10:35 | SG | ed. wcz. | 12 | ed. wcz. | A | ed. wcz. | 12 | ed. wcz. | 12 | ed. wcz. |
4 | 10:45-11:30 | 12 | ed. wcz. | 12 | ed. wcz. | 12 | ed. wcz. | 12 | ed. wcz. | 12 | ed. wcz. |
5 | 11:40-12:25 | 12 | j. ang. | 12 | muzyka | A | ed. wcz. | ||||
6 | 12:40-13:25 | ||||||||||
7 | |||||||||||
8 | 14:30-15:15 |
klasy drugie
wychowawca | II a | ||||||||||
I. Siemaszko-Kaszuba | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | s.5/25 | inf. I, II | 16 | ed. wcz. | ||||||
2 | 8:55-9:40 | 12 | ed. wcz. | s.16 | ed. wcz. | ||||||
3 | 9:50-10:35 | 12 | religia | 10 | muzyka | ||||||
4 | 10:45-11:30 | SG | w-f | A | w-f | 15 | ed. wcz. | 8 | religia | 10 | gddd |
5 | 11:40-12:25 | 15 | ed. wcz. | 15 | ed. wcz. | 15 | ed. wcz. | SG | w-f | 10 | j. ang. |
6 | 12:40-13:25 | 15 | ed. wcz. | 15 | ed. wcz. | 15 | ed. wcz. | ||||
7 | 13:35-14:20 | 15 | ed. wcz. | 15 | ed. wcz. | 15 | ed. wcz. | ||||
8 | 14:30-15:15 | 15 | j. ang. | ||||||||
wychowawca | II b | ||||||||||
K. Werra | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 10 | ed. wcz. | 10 | ed. wcz. | 10 | religia | 10 | j. ang. | 10 | ed. wcz. |
2 | 8:55-9:40 | 10 | ed. wcz. | A | w-f | 10 | ed. wcz. | 10 | ed. wcz. | 10 | ed. wcz. |
3 | 9:50-10:35 | 10 | j. ang. | 10 | ed. wcz. | SG | w-f | 10 | ed. wcz. | SG | w-f |
4 | 10:45-11:30 | s.10 | ed. wcz. | 10 | ed. wcz. | 10 | ed. wcz. | 10 | ed. wcz. | 5 | inf. I |
5 | 11:40-12:25 | 10 | gddd | 10 | ed. wcz. | 10 | religia | ||||
6 | 12:40-13:25 | 25 | inf. II | ||||||||
7 | 13:35-14:20 | ||||||||||
8 | 14:30-15:15 |
klasy trzecie
wychowawca | III a | ||||||||||
A. Majchrzak | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | SG | w-f | 16 | gddd | 16 | ed. wcz. | 16 | j. ang. | ||
2 | 8:55-9:40 | 16 | ed. wcz. | 16 | ed. wcz. | 16 | ed. wcz. | 16 | ed. wcz. | s.5/25 | inf. I, II |
3 | 9:50-10:35 | 16 | ed. wcz. | 16 | ed. wcz. | 16 | ed. wcz. | 16 | ed. wcz. | 16 | ed. wcz. |
4 | 10:45-11:30 | 16 | religia | 16 | ed. wcz. | basen/w-f | 16 | ed. wcz. | 16 | ed. wcz. | |
5 | 11:40-12:25 | 16 | j. ang. | basen/w-f | 16 | muzyka | 16 | religia | |||
6 | 12:40-13:25 | ||||||||||
7 | 13:35-14:20 | ||||||||||
8 | 14:30-15:15 | ||||||||||
wychowawca | III s | ||||||||||
E. Kaczmarek | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 8 | ed. wcz. | 8 | religia | 8 | muzyka | 8 | ed. wcz. | 8 | ed. wcz. |
2 | 8:55-9:40 | 8 | j. ang. | 8 | ed. wcz. | 8 | ed. wcz. | 8 | ed. wcz. | 8 | ed. wcz. |
3 | 9:50-10:35 | 8 | ed. wcz. | 8 | ed. wcz. | 8 | ed. wcz. | 8 | religia | 8 | ed. wcz. |
4 | 10:45-11:30 | 8 | ed. wcz. | 8 | ed. wcz. | 8 | j. ang. | s.5/25 | inf. I, II | 8 | gddd |
5 | 11:40-12:25 | W-F | W-F | basen/w-f | w-f E. K. | W-F | |||||
6 | 12:40-13:25 | W-F | W-F | basen/w-f | W-F | W-F | |||||
7 | 13:35-14:20 | ||||||||||
8 | 14:30-15:15 |
klasy czwarte
wychowawca | IV a | ||||||||||
A. Szydloch | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | w-f dz/w-f ch | 36 | technika | 31 | narada kl. | 31 | przyroda | |||
2 | 8:55-9:40 | w-f dz/w-f ch | 31 | przyroda | 43 | religia | 35 | matematyka | 35/36/38 | j. ang. I, II, III | |
3 | 9:50-10:35 | 12 | religia | 29 | historia | 33 | matematyka | 45 | j.polski | s.5/25 | inf. I, II |
4 | 10:45-11:30 | 45 | j.polski | 33 | matematyka | 28 | muzyka | 35/38/4 | j. ang. I, II, III | 45 | j.polski |
5 | 11:40-12:25 | 33 | matematyka | 38 | j.polski | 12 | j.polski | 36 | plastyka | w-f dz/w-f ch | |
6 | 12:40-13:25 | 35/36/38 | j. ang. I, II, III | 35 | j.niem. | w-f dz/w-f ch | |||||
7 | 13:35-14:20 | ||||||||||
8 | 14:30-15:15 | ||||||||||
wychowawca | IV b | ||||||||||
J. Werra | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 29 | j.polski | w-f ch | w-f ch | ||||||
2 | 8:55-9:40 | 43 | religia | s.29 | historia | 45 | j.polski | 13 | j.niem. | 35/36/38 | j. ang. I, II, III |
3 | 9:50-10:35 | 5 | inf dz/w-f ch | 33 | matematyka | 38 | przyroda | 33 | matematyka | 28.sty | muzyka |
4 | 10:45-11:30 | 25 | inf ch/ w-f dz | 36 | technika | 33 | matematyka | 35/38/4 | j. ang. I, II, III | 28 | narada kl. |
5 | 11:40-12:25 | 45 | matematyka | 28 | j.polski | 35 | religia | 28 | j.polski | s.33 | j.polski |
6 | 12:40-13:25 | 36 | plastyka | 35/36/38 | j. ang. I, II, III | w-f dz | 38 | przyroda | |||
7 | 13:35-14:20 | w-f ch | w-f dz | w-f dz | |||||||
8 | 14:30-15:15 |
klasy piąte
wychowawca | Va | ||||||||||
E. Moralewicz | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 43 | religia | 28 | matematyka | 35 | matematyka | 45 | narada kl. | ||
2 | 8:55-9:40 | 33 | matematyka | 36 | plastyka | 28 | j.polski | 38 | biologia | w-f dz/w-f ch | |
3 | 9:50-10:35 | 45 | j.polski | w-f dz/w-f ch | 36 | religia | 35/38/4 | j. ang. I, II, III | s.45 | j.polski | |
4 | 10:45-11:30 | 36/35/4 | j. angielski I,II,III | w-f dz/w-f ch | 29 | historia | 28 | j.polski | 36/35/4 | j. ang. I, II, III | |
5 | 11:40-12:25 | 28 | muzyka | s.5/25 | inf. I, II | 33 | matematyka | w-f dz/w-f ch | 36 | technika | |
6 | 12:40-13:25 | 45 | j.polski | 38 | geografia | 29 | historia | 35 | j.niem. | ||
7 | 13:35-14:20 | 31 | dod.j.pol | ||||||||
8 | 14:30-15:15 | ||||||||||
wychowawca | V b | ||||||||||
I. Błądkowska | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | s.35 | matematyka | 45 | j.polski | 29 | historia | 33 | matematyka | 33 | narada kl. |
2 | 8:55-9:40 | 35 | j.polski | 33 | matematyka | 36 | religia | 45 | j.polski | w-f dz/w-f ch | |
3 | 9:50-10:35 | 38 | geografia | w-f dz/w-f ch | 35 | j.polski | 35/38/4 | j. ang. I, II, III | 12.lut | j.niem. | |
4 | 10:45-11:30 | 36/35/4 | j. angielski I,II,III | w-f dz/w-f ch | s.5/25 | inf. I, II | 43 | religia | 36/35/4 | j. ang. I, II, III | |
5 | 11:40-12:25 | 36 | technika | 36 | plastyka | 28 | muzyka | w-f dz/w-f ch | 38 | biologia | |
6 | 12:40-13:25 | 29 | historia | 29 | matematyka | 43 | j.polski | ||||
7 | 13:35-14:20 | ||||||||||
8 | 14:30-15:15 | ||||||||||
wychowawca | V c | ||||||||||
M. Bratasz | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 33 | matematyka | 28 | j.polski | 28 | j.niem | ||||
2 | 8:55-9:40 | 29 | historia | 38 | geografia | 38 | biologia | 36 | technika | 29 | j.polski |
3 | 9:50-10:35 | 35 | matematyka | 36 | plastyka | w-f | 35/38/4 | j. ang. I, II, III | 2. 2.19 | matematyka | |
4 | 10:45-11:30 | 36/35/4 | j. angielski I,II,III | 29 | j.polski | w-f | 45 | j.polski | 36/35/4 | j. ang. I, II, III | |
5 | 11:40-12:25 | 38 | j.polski | 43 | religia | 36 | historia | 31 | matematyka | 5 | inf. II |
6 | 12:40-13:25 | 28 | muzyka | 5 | inf I | 43 | religia | w-f | |||
7 | 13:35-14:20 | 28 | narada klasowa | w-f | |||||||
8 | 14:30-15:15 |
klasy szóste
wychowawca | VI a | ||||||||||
J. Borkowska | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 38 | geografia | w-f dz/w-f ch | 36/38 | j.ang. I, II | |||||
2 | 8:55-9:40 | w-f dz | 28 | matematyka | w-f dz/w-f ch | 28 | muzyka | 45 | j.polski | ||
3 | 9:50-10:35 | 33 | matematyka | 38 | narada kl. | 43 | j.polski | 28 | j.niem. | 38 | biologia |
4 | 10:45-11:30 | 28 | j.polski | 28 | j.polski | 36 | technika | 33 | matematyka | 29 | historia |
5 | 11:40-12:25 | 43 | religia | 35/4 | j. ang. I, II | 43 | religia | 45 | j.polski | w-f dz | |
6 | 12:40-13:25 | 35/38 | j. ang. I, II | 33 | matematyka | 36 | plastyka | ||||
7 | 13:35-14:20 | 29 | historia | s.5/25 | inf. I, II | ||||||
8 | 14:30-15:15 | w-f ch | w-f ch | ||||||||
wychowawca | VI MS | ||||||||||
E. Pietrzyk | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 45 | j.polski | w-f | w-f | w-f | 35 | j. ang. | |||
2 | 8:55-9:40 | 31 | matematyka | w-f | w-f | w-f | 33 | matematyka | |||
3 | 9:50-10:35 | 31 | biologia | w-f | w-f | w-f | w-f dz/w-f ch | ||||
4 | 10:45-11:30 | 43 | religia | w-f | w-f | w-f | w-f dz/w-f ch | ||||
5 | 11:40-12:25 | w-f dz/w-f ch | 29 | historia | 45 | matematyka | 35/25 | j.ang I/ inf. II | 45 | j.polski | |
6 | 12:40-13:25 | w-f dz/w-f ch | 33 | matematyka | 45 | j.polski | 45 | j.polski | 36 | plastyka | |
7 | 13:35-14:20 | 35 | narada kl. | 45 | j.polski | 38 | geografia | 29 | historia | 36 | technika |
8 | 14:30-15:15 | 35/5 | j.ang II/ inf. I | 43 | religia | 35 | j. ang. | 28 | muzyka | 28 | j.niem. |
klasy siódme
wychowawca | VII a | ||||||||||
W.Beyga | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 31 | biologia | w-f dz/ w-f ch | 38 | biologia | 36 | plastyka | w-f dz/ w-f ch | ||
2 | 8:55-9:40 | 36 | religia | w-f dz/ w-f ch | 33 | matematyka | 43 | j.polski | 43 | matematyka | |
3 | 9:50-10:35 | 29 | j. polski | 43 | j.polski | 31 | fizyka | 31 | chemia | 31/35/36 | j.ang. I, II, III |
4 | 10:45-11:30 | 29 | historia | 35/38/4 | j. ang. I, II, III | 45 | j.polski | 36 | j.niem. | 38 | geografia |
5 | 11:40-12:25 | 31 | fizyka | 31 | chemia | 38 | geografia | 33 | matematyka | 28 | j.polski |
6 | 12:40-13:25 | 33 | matematyka | 28 | muzyka | 31/35/36 | j.ang. I, II, III | s.5/25 | inf. I, II | 29 | historia |
7 | 13:35-14:20 | w-f dz/ w-f ch | 43 | religia | 28 | narada kl. | 45 | dod.j.pol. | 28 | j.niem. | |
8 | 14:30-15:15 | 33 | dod.mat. | ||||||||
wychowawca | VII b | ||||||||||
E. Spiczak-Brzezińska | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 38 | geografia | 31 | chemia | 33 | matematyka | 38 | geografia | 31 | matematyka |
2 | 8:55-9:40 | 28 | biologia | 43 | biologia | 31 | fizyka | 31 | chemia | w-f | |
3 | 9:50-10:35 | 28 | j.polski | 45 | j.polski | 29 | historia | 43 | j.polski | 31/35/36 | j.ang. I, II, III |
4 | 10:45-11:30 | 33 | matematyka | 35/38/4 | j. ang. I, II, III | 43 | j.polski | w-f | 43 | j.polski | |
5 | 11:40-12:25 | s.5/25 | inf. I, II | 33 | matematyka | w-f | 29 | historia | 35 | j.niem. | |
6 | 12:40-13:25 | 43 | religia | w-f | 31/35/36 | j.ang. I, II, III | 28 | muzyka | 31 | fizyka | |
7 | 13:35-14:20 | 36 | plastyka | 36 | dod.j.pol. | 43 | religia | 35 | j.niem. | 45 | narada kl. |
8 | 14:30-15:15 | ||||||||||
wychowawca | VII c | ||||||||||
K. Borysiewicz | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 28 | j.polski | w-f dz/w-f ch | 45 | j.polski | 28 | j.niem. | w-f dz/w-f ch | ||
2 | 8:55-9:40 | 38 | geografia | w-f dz/w-f ch | 35 | biologia | 33 | matematyka | 28 | j.niem. | |
3 | 9:50-10:35 | 43 | religia | 28 | biologia | 28 | matematyka | 36 | plastyka | 31/35/36 | j.ang. I, II, III |
4 | 10:45-11:30 | 31 | matematyka | 35/38/4 | j. ang. I, II, III | 38 | geografia | 31 | chemia | 33 | matematyka |
5 | 11:40-12:25 | 29 | historia | 45 | j.polski | 31 | fizyka | 45 | religia | 31 | fizyka |
6 | 12:40-13:25 | s.5/25 | inf. I, II | 31 | chemia | 31/35/36 | j.ang. I, II, III | 45 | j.polski | 45 | j.polski |
7 | 13:35-14:20 | w-f dz/w-f ch | 29 | narada kl. | 28 | muzyka | 29 | historia | |||
8 | 14:30-15:15 |
klasy ósme
wychowawca | VIII a | ||||||||||
M. Holak | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 8:00-8:45 | 33 | matematyka | 29 | dod.mat. | 43 | religia | 45 | dod.j.pol. | 29 | matematyka |
2 | 8:55-9:40 | 45 | j.polski | 45 | geografia | 29 | wos | 29 | j.polski | 31 | chemia |
3 | 9:50-10:35 | 36 | narada kl. | 31 | chemia | 45 | j.polski | 29 | matematyka | 29 | historia |
4 | 10:45-11:30 | 38 | biologia | 45 | j.polski | 31 | fizyka | 29 | historia | 31/25 | j.niem. I/ inf. II |
5 | 11:40-12:25 | 35/40 | j. ang I, II | w-f dz/w-f ch | 29 | matematyka | 38/5 | j.niem II/ inf.I | 29 | wos | |
6 | 12:40-13:25 | 31 | fizyka | 43 | matematyka | w-f dz/w-f ch | w-f dz/w-f ch | 28 | j.polski | ||
7 | 13:35-14:20 | 43 | religia | 28/35 | j.niem II/ j.ang I | 35/36 | j.ang. I, II | w-f dz/w-f ch | |||
8 | 14:30-15:15 | 28/35 | j.niem I/ j.ang II | 29 | edb |