Szkoła Podstawowa nr 1
w Ustce

JEDYNKA
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce
im. kpt. Leonida Teligi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Środy lekkoatletyczne- 18.05.2022

Rocznik 2014

Dziewczęta

Bieg na 60m

1. Dziuba Polla SP1 – 10,6s.
2. Radomska Weronika SP 1 – 10,7s.
3. Trzaskuś Natalia SP1 – 10,9s.
4. Napieralska Liliana SP1 – 11,0s.
5. Firkowska Zofia SP1 – 11,2s.
Robak Hanna SP1 – 11,2s.
6. Kowalczyk Iga SP1 – 11,7s.
Kohland Zuzanna SP1 – 11,7s.
7. Górczyńska Karolina SP1 – 11,8s.
Peres Arina SP1 – 11,8s.
8. Piechowiak Zuzanna SP1 – 12,1s.
9. Kowalska Izabella SP1 – 12,2s.
10. Sarnowska Amelia SP1 – 12,3s.
11. Czarnowska Natalia SP1 – 12,7s.
12. Siadaczka Martyna SP1 – 12,9s.
13. Zadarko Julia SP1 – 13,5s.
14. Nieźwińska Laura SP1 – 14,0s.
15. Ostankova Alisa SP1 – 14,1s.


Bieg na 300m

1. Netreba Maja SP1 – 65,6s.
2. Zawierowska Natalia SP1 – 67,5s.
3. Bartnik Natalia SP1 – 76,7s.

Skok w dal

1. Radomska Weronika SP1 – 3,24m
2. Zawierowska Natalia SP1 – 3,11m
3. Dziuba Polla SP1 – 3,08m
4. Napieralska Liliana SP1 – 3,03m
5. Netreba Maja SP1 – 3,02m
6. Firkowska Zofia SP1 – 2,83m
7. Piechowiak Zuzanna SP1 – 2,82m
8. Kowalczyk Iga SP1 – 2,63m
9. Sarnowska Amelia SP1 – 2,54m
Kohland Zuzanna SP1 – 2,54m
10. Peres Arina SP1 – 2,51m
11. Nieźwińska Laura SP1 – 2,38m
12. Bartnik Natalia SP1 – 2,15m
13. Ostankova Alisa SP1 – 1,45m


Rzut piłeczką palantową

1. Czarnowska Natalia SP1 – 12,10m
2. Górczyńska Karolina SP1 – 11,90m
3. Trzaskuś Natalia SP1 – 10,20m
4. Robak Hanna SP1 – 10,10m
5. Kowalska Izabella SP1 – 8,50m
6. Siadaczka Martyna SP1 – 8,40m
7. Zadarko Julia SP1 – 5,60m

Chłopcy

Bieg na 60m

1. Dominiak Wojciech SP1 – 10,4s.
2. Andruszkiewicz Dominik SP1 – 10,9s.
3. Holak-Leś Victor SP1 – 11,0s.
4. Lewandowski Bartek SP1 – 11,2s.
Kozina Seweryn SP1 – 11,2s.
5. Ryniak Igor SP1 – 11,3s.
6. Potecki Nikodem SP1 – 11,8s.
7. Rojek Aleksander SP1 – 11,9s.
8. Wieczorek Oliwier SP1 – 12,2s.
9. Piłat Filip SP1 – 12,3s.
10. Cieślak Igor SP1 – 12,6s.
11. Bauer Wiktor SP1 – 12,9s.
12. Gzik Błażej SP1 – 13,0s.

Bieg na 300m

1. Armatowski Aleksander SP1 – 70,7s.
2. Cur Filip SP1 – 70,8s.

Skok w dal

1. Andruszkiewicz Dominik SP1 – 3,30m
2. Kozina Seweryn SP1 – 3,08m
3. Lewandowski Bartek SP1 – 3,02m
4. Holak-Leś Victor SP1 – 2,83m
5. Armatowski Aleksander SP1 – 2,81m
6. Ryniak Igor SP1 – 2,80m
7. Bauer Wiktor SP1 – 2,65m
8. Wieczorek Oliwier SP1 – 2,64m
9. Cieślak Igor SP1 – 2,26m
10. Potecki Nikodem SP1 – 1,95m

Rzut piłeczką palantową

1. Dominiak Wojciech SP1 – 20,80m
2. Rojek Aleksander SP1 – 14,90m
3. Cur Filip SP1 – 12,50m
4. Piłat Filip SP1 – 10,80m
5. Gzik Błażej SP1 – 10,20m

Rocznik 2013

Dziewczęta
Bieg na 60m

1. Kardaś Liliana SP1 – 10,6s.
2. Siniewicz Milena SP1 – 10,7s.
3. Matis Maria SP1 – 11,0s.
4. Dobrowolska Hanna SP1 – 11,3s.
5. Kodłubańska Kinga SP1 – 11,4s.
5. Pyrzanowska Liliana SP1 – 11,4s.
6. Słomska Nikola SP1 – 11,7s.
7. Marcińska Dominika SP1 – 12,1s.
8. Wiśniewska Lena SP1 – 12,7s.
9. Palimonka Natalia SP1 – 15,1s.

Bieg na 300m

1. Uznańska Zofia SP1 – 61,1s.
2. Zawisza Maria SP1 – 70,0s.
3. Dupik Zuzanna SP1 – 74,6s.

Skok w dal

1. Uznańska Zofia SP1 – 4,06m
2. Kardaś Liliana SP1 – 3,35m
3. Siniewicz Milena SP1 – 3,21m
4. Zawisza Maria SP1 – 3,14m
5. Kodłubańska Kinga SP1 – 2,81m
6. Dobrowolska Hanna SP1 – 2,76m
7. Palimonka Natalia SP1 – 2,75m

Rzut piłeczką palantową

1. Dupik Zuzanna SP1 – 19,30m
2. Pyrzanowska Liliana SP1 – 17,90m
3. Marcińska Dominika SP1 – 15,90m
4. Wiśniewska Lena SP1 – 14,00m
5. Matis Maria SP1 – 13,90m
6. Słomska Nikola SP1 – 10,40m
7. Krupa Anna SP1 – 7,70m

Chłopcy

Bieg na 60m

1. Drapała Igor SP1 – 10,2s.
1. Wiśniewski Fabian SP1 – 10,2s.
2. Nowakowski Leon SP1 – 10,3s.
3. Radomski Wiktor SP1 – 10,5s.
4. Kramek Aleksander SP1 – 10,8s.
5. Kraśnik Wojciech SP1 – 11,5s.
6. Wilczyński Igor SP1 – 11,7s.
7. Głowa Jakub SP1 – 11,9s.
8. Glapiak Radosław SP1 – 12,3s.
9. Puchała Jakub SP1 – 12,5s.
10. Arutunian Daniel SP1 – 14,3s.
11. Sydorok Artem SP1 – 15,2s.

Bieg na 300m

1. Pawlik Jan SP1 – 64,5s.
2. Karasiewicz Nataniel SP1 – 65,2s.
3. Klimek Maksymilian SP1 – 65,7s.
4. Bartkowski Antoni SP1 – 67,2s.
5. Pestka Natan SP1 – 68,7s.
6. Łobocki Adam SP1 – 72,5s.

Skok w dal

1. Głowa Jakub SP1 – 2,97m
2. Kraśnik Wojciech SP1 – 2,96m
3. Nowakowski Leon SP1 – 2,94m
4. Pawlik Jan SP1 – 2,92m
5. Wilczyński Igor SP1 – 2,78m
6. Karasiewicz Nataniel SP1 – 2,73m
7. Glapiak Radosław SP1 – 2,43m
8. Arutunian Daniel SP1 – 2,10m
9. Czarnecki Szymon SP1 – 1,33m

Rzut piłeczką palantową

1. Klimek Maksymilian SP1 – 24,10m
2. Bartkowski Antoni SP1 – 19,80m
3. Drapała Igor SP1 – 19,80m
4. Radomski Wiktor SP1 – 18,20m
5. Kramek Aleksander SP1 – 17,40m
6. Łobocki Adam SP1 – 16,90m
7. Puchała Jakub SP1 – 15,70m
7. Sydorok Artem SP1 – 15,70m
8. Wiśniewski Fabian SP1 – 15,00m
9. Pestka Natan SP1 – 9,40m11.

Rocznik 2012

Dziewczęta
Bieg na 60m

1. Mączkowiak Irena SP1 – 10,5s.
2. Wojcieszek Blanka SP2 – 10,7s.
3. Haribian Karina SP1 – 10,8s.
4. Kubiaczyk Julia SP2 – 11,1s.
5. Bilas Alevtyna SP2 – 12,3s.
6. Poliszczuk Maria SP2 – 12,6s.

Bieg na 300m

1. Kiliszewska Liliana SP1 – 59,3s.

Skok w dal

1. Mączkowiak Irena SP1 – 2,82m

Rzut piłeczką palantową

1. Kiliszewska Liliana SP1 – 18,60m
2. Wojcieszek Blanka SP2 – 15,50m
3. Haribian Karina SP1 – 13,60m
4. Poliszczuk Maria SP2 – 11,10m
5. Kubiaczyk Julia SP2 – 10,40m
6. Bilas Alevtyna SP2 – 10,00m

Chłopcy

Bieg na 60m

1. Kaczmarek Oliwier SP1 – 9,7s.
2. Bernatek Kamil SP2 – 10,1s.
3. Rutkowski Piotr SP2 – 10,4s.
4. Zdrzewiecki Igor SP2 – 10,8s.
5. Mączkowiak Ryszard SP1 – 11,1s.
6. Grzelczyk Marcel SP2 – 12,4s.

Bieg na 300m

1. Bartnik Milan SP1 – 56,5s.
2. Dubieniecki Tymoteusz SP1 – 69,0s.
3. Dadacz Szymon SP1 – 69,5s.

Skok w dal

1. Bartnik Milan SP1 – 3,53m
2. Mączkowiak Ryszard SP1 – 3,22m
3. Dadacz Szymon SP1 – 3,17m

Rzut piłeczką palantową

1. Kaczmarek Oliwier SP1 – 29,50m
2. Zdrzewiecki Igor SP2 – 25,70m
3. Rutkowski Piotr SP2 – 21,50m
4. Bernatek Kamil SP2 – 20,70m
5. Dubieniecki Tymoteusz SP1 – 17,50m
6. Grzelczyk Marcel SP2 – 8,10m

Skip to content