Strona 9 z 9
KLASA VIII "a"
Wychowawca - Ewelina Pietrzyk
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
8.00-8.45 | 45 | matematyka | 45 | j. polski | 45 | religia | 38 | j. niem | ||
8.55-9.40 | 45 | chemia | 8 | fizyka | 45 | j. polski | 45 | matematyka | ||
9.50-10.35 | 25 | religia | w-f dz/ w-f ch | w-f dz/ w-f ch | 28 | fizyka | 45 | j. angielski | ||
10.45-11.30 | 45 | historia | cz | narada kl. | 5/25 | inf. I, II | 28 | matematyka | 38 | j. polski |
11.40-12.25 | 45 | j. polski | 43 | j. polski | 29 | matematyka | 28 | j. angielski | 45 | edb |
12.40-13.25 | 45 | j. angielski | 43 | matematyka | 29 | chemia | 28 | geografia | w-f dz/ w-f ch | |
13.35-14.20 | w-f dz/ w-f ch | 43 | j. niem | 29 | wos | 28 | historia | 45 | wos | |
14.30-15.15 | 43 | biologia |
KLASA VIII "b"
Wychowawca - Lilla Marciniak
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
8.00-8.45 | 36 | j. ang. I, II | 8 | matematyka | ||||||
8.55-9.40 | 36 | wos | 8 | historia | 40 | wos | 28 | j. ang. I, II | 25 | inf. II |
9.50-10.35 | 43 | matematyka | w-f dz/w-f ch | w-f dz/w-f ch | 29 | historia | 31 | fizyka | ||
10.45-11.30 | 35 | j. niem | 40 | j. ang. I, II | cz | religia | 29 | j. polski | 31 | geografia |
11.40-12.25 | 28 | biologia | 45 | matematyka | 31 | matematyka | 29 | chemia | 28 | matematyka |
12.40-13.25 | 35 | j. polski | 45 | j. polski | 45 | j. polski | 29 | religia | 0 | w-f dz/w-f ch |
13.35-14.20 | w-f dz/w-f ch | 45 | chemia | 45 | fizyka | 29 | narada kl. | 29 | j. polski | |
14.30-15.15 | 45 | j. niem | 45 | edb | 25 | inf. I |
KLASA VIII "s"
Wychowawca - Joanna Borkowska
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
8.00-8.45 | 35 | j. ang I, II | 33 | wos | 33 | chemia | 33 | fizyka | 33 | wos |
8.55-9.40 | 33 | matematyka | 33 | matematyka | 33 | matematyka | 35 | j. ang I, II | 33 | matematyka |
9.50-10.35 | 33 | historia | 33 | j. polski | 33 | historia | 35 | matematyka | w-f | |
10.45-11.30 | w-f | 33 | j. ang I, II | w-f | 5/25 | inf. I, II | w-f | |||
11.40-12.25 | w-f | 33 | fizyka | w-f | 36 | j. polski | 38 | chemia | ||
12.40-13.25 | 33 | j. polski | 33 | biologia | 33 | j. polski | 43 | j. niem | 38 | j. polski |
13.35-14.20 | 33 | edb | w-f | 33 | j. niem | w-f | 38 | geografia | ||
14.30-15.15 | 33 | religia | w-f | 33 | religia | w-f | 38 | narada kl. |