Autobus nr 4 (zadanie nr 203)
| 11 | PRZYSTANEK | ODJ |
| 1 | USTKA DWORZEC | 07:00 |
| 2 | USTKA,GRU | 07:01 |
| 3 | PRZEWŁ.OSI | 07:03 |
| 4 | PRZEWŁOKA | 07:05 |
| 5 | ZAPADŁE | 07:08 |
| 6 | PRZEWŁOKA | 07:11 |
| 7 | PRZEWŁ.OSI | 07:13 |
| 8 | USTKA,GRU | 07:15 |
| 9 | USTKA,WRÓB | 07:17 |
| 10 | USTKA, PL. DĄBR | 07:19 |
| 11 | USTKA,DAR | 07:23 |
| 12 | USTKA SP1 | 07:24 |
| 13 | WODNICA,PĘ | 07:26 |
| 14 | WODNICA, ŚWIE | 07:27 |
| 15 | WODNICA, K | 07:29 |
| 16 | WODNICA, ŚWIE | 07:31 |
| 17 | WODNICA,PĘ | 07:32 |
| 18 | WODNICA,SK | 07:36 |
| 19 | USTKA SP1 | 07:39 |
| 20 | USTKA,DAR | 07:43 |
| 21 | USTKA,WRÓB | 07:47 |
| 22 | USTKA,PORT | 07:50 |
| 23 | USTKA DWORZEC | 07:50 |
| 12 | PRZYSTANEK | ODJ |
| 1 | USTKA,PORT | 12:45 |
| 2 | USTKA, PL. DĄBR | 12:47 |
| 3 | USTKA,WRÓB | 12:49 |
| 4 | USTKA,DAR | 12:52 |
| 5 | USTKA SP1 | 12:55 |
| 7 | WODNICA,PĘ | 12:59 |
| 8 | WODNICA, ŚWIE | 13:00 |
| 9 | WODNICA, K | 13:02 |
| 10 | WODNICA, ŚWIE | 13:04 |
| 11 | WODNICA,PĘ | 13:06 |
| 12 | WODNICA,SK | 13:08 |
| 13 | USTKA SP1 | 13:10 |
| 14 | USTKA,DAR | 13:12 |
| 15 | USTKA, PL. DĄBR | 13:16 |
| 16 | USTKA,WRÓB | 13:17 |
| 17 | USTKA,GRU | 13:18 |
| 18 | PRZEWŁ.OSI | 13:21 |
| 19 | PRZEWŁOKA | 13:23 |
| 20 | ZAPADŁE | 13:26 |
| 21 | PRZEWŁOKA | 13:28 |
| 22 | PRZEWŁ.OSI | 13:30 |
| 23 | USTKA,GRU | 13:33 |
| 24 | USTKA,PORT | 13:35 |
| 51 | PRZYSTANEK | ODJ |
| 1 | USTKA DWORZEC | 15:20 |
| 2 | USTKA, PL. DĄBR | 15:22 |
| 3 | USTKA,WRÓB | 15:24 |
| 4 | USTKA,DAR | 15:27 |
| 5 | USTKA SP1 | 15:30 |
| 6 | WODNICA,PĘ | 15:34 |
| 7 | WODNICA, ŚWIE | 15:35 |
| 8 | WODNICA, K | 15:37 |
| 9 | WODNICA, ŚWIE | 15:39 |
| 10 | WODNICA,PĘ | 15:41 |
| 11 | WODNICA,SK | 15:43 |
| 12 | USTKA SP1 | 15:45 |
| 13 | USTKA,DAR | 15:47 |
| 14 | USTKA, PL. DĄBR | 15:51 |
| 15 | USTKA,WRÓB | 15:52 |
| 16 | USTKA,GRU | 15:53 |
| 17 | PRZEWŁ.OSI | 15:56 |
| 18 | PRZEWŁOKA | 15:58 |
| 19 | ZAPADŁE | 16:01 |
| 20 | PRZEWŁOKA | 16:03 |
| 21 | PRZEWŁ.OSI | 16:05 |
| 22 | USTKA,GRU | 16:08 |
| 23 | USTKA DWORZEC | 16:10 |
Autobus nr 3 (zadanie nr 202)
| 60 | PRZYSTANEK | ODJ |
| 1 | PĘPLINO | 07:05 |
| 2 | GAJKI | 07:08 |
| 3 | WIELICH,SKRZ | 07:10 |
| 4 | WIELICHOWO | 07:12 |
| 5 | GAŁĘZINOWO | 07:15 |
| 6 | GAŁĘZ SKLE | 07:16 |
| 7 | CHARNOWO | 07:20 |
| 8 | CHARNOWO, NIESTKOWO | 07:21 |
| 9 | ZIMOWISKA | 07:24 |
| 10 | GRABNO | 07:26 |
| 11 | USTKA,WRÓB | 07:30 |
| 12 | USTKA DWORZEC | 07:37 |
| 70 | PRZYSTANEK | ODJ |
| 1 | CHARNOWO | 12:30 |
| 2 | GAŁĘZ SKLE | 12:34 |
| 3 | GAŁĘZINOWO | 12:36 |
| 4 | WIELICHOWO | 12:39 |
| 5 | WIELICH,SKRZ | 12:41 |
| 6 | GAJKI | 12:43 |
| 7 | PĘPLINO | 12:46 |
| 8 | USTKA DWORZEC | 12:58 |
| 71 | PRZYSTANEK | ODJ |
| 1 | USTKA DWORZEC | 13:35 |
| 2 | USTKA,WRÓB | 13:40 |
| 3 | GRABNO | 13:44 |
| 4 | ZIMOWISKA | 13:46 |
| 5 | CHARNOWO, NIESTKOWO | 13:48 |
| 6 | CHARNOWO | 14:20 |
| 7 | GAŁĘZ SKLE | 14:24 |
| 8 | GAŁĘZINOWO | 14:26 |
| 9 | WIELICHOWO | 14:29 |
| 10 | WIELICH,SK | 14:31 |
| 11 | GAJKI | 14:33 |
| 12 | PĘPLINO | 14:36 |
| 74 | PRZYSTANEK | ODJ |
| 1 | USTKA DWORZEC | 14:45 |
| 2 | USTKA,WRÓB | 14:50 |
| 3 | GRABNO | 14:54 |
| 4 | ZIMOWISKA | 14:56 |
| 5 | CHARNOWO, NIESTKOWO | 14:58 |
| 6 | CHARNOWO | 15:20 |
| 7 | GAŁĘZ SKLE | 15:24 |
| 8 | GAŁĘZINOWO | 15:26 |
| 9 | WIELICHOWO | 15:29 |
| 10 | WIELICH,SK | 15:31 |
| 11 | GAJKI | 15:33 |
| 12 | PĘPLINO | 15:36 |
| 77 | PRZYSTANEK | ODJ |
| 1 | USTKA DWORZEC | 15:55 |
| 2 | USTKA,WRÓB | 16:00 |
| 3 | GRABNO | 16:04 |
| 4 | ZIMOWISKA | 16:06 |
| 5 | CHARNOWO, NIESTKOWO | 16:08 |
| 6 | CHARNOWO | 16:09 |
| 7 | GAŁĘZ SKLE | 16:13 |
| 8 | GAŁĘZINOWO | 16:15 |
| 9 | WIELICHOWO | 16:18 |
| 10 | WIELICH,SK | 16:20 |
| 11 | GAJKI | 16:22 |
| 12 | PĘPLINO | 16:25 |